HOME ≫ 運賃表
全国運送運賃一覧表
| 距離 | 参考 行き先 | 2t | 4t | 7t | 13t | TR23t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40km | 児島 早島 | 41,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 108,000 |
| 50km | 倉敷 | 41,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 108,000 |
| 60km | 岡山市 赤磐 | 42,000 | 42,000 | 45,000 | 50,000 | 110,000 |
| 70km | 浅口 | 43,000 | 43,000 | 46,000 | 51,000 | 113,000 |
| 80km | 笹岡 備前 | 44,000 | 44,000 | 47,000 | 52,000 | 115,000 |
| 90km | 福山 | 44,000 | 44,000 | 48,000 | 53,000 | 117,000 |
| 100km | 相生 | 45,000 | 45,000 | 49,000 | 54,000 | 119,000 |
| 110km | 赤穂 津山 | 46,000 | 46,000 | 50,000 | 55,000 | 121,000 |
| 120km | 龍野 南あわじ | 48,000 | 48,000 | 52,000 | 57,000 | 123,000 |
| 130km | 真庭 洲本市 | 49,000 | 49,000 | 53,000 | 58,000 | 125,000 |
| 140km | 加古川 | 50,000 | 50,000 | 54,000 | 60,000 | 129,000 |
| 150km | 東広島 姫路 | 51,000 | 51,000 | 55,000 | 61,000 | 132,000 |
| 160km | 明石 | 52,000 | 52,000 | 56,000 | 62,000 | 134,000 |
| 170km | 加西 | 54,000 | 54,000 | 58,000 | 64,000 | 138,000 |
| 180km | 神戸 | 55,000 | 55,000 | 60,000 | 66,000 | 142,000 |
| 190km | 米子 | 57,000 | 57,000 | 62,000 | 68,000 | 143,000 |
| 200km | 三田 広島市 | 59,000 | 59,000 | 63,000 | 70,000 | 147,000 |
| 220km | 大阪 鳥取市 廿日市 | 63,000 | 63,000 | 68,000 | 75,000 | 150,000 |
| 240km | 堺市 奈良市 岩国市 | 67,000 | 72,000 | 80,000 | 160,000 | |
| 260km | 岸和田 出雲 | 71,000 | 77,000 | 85,000 | 170,000 | |
| 280km | 京都市 福知山 和歌山市 | 75,000 | 81,000 | 90,000 | 180,000 | |
| 300km | 舞鶴 防府 | 79,000 | 89,000 | 95,000 | 190,000 | |
| 320km | 彦根 山口市 | 83,000 | 93,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 340km | 津 宇部 | 88,000 | 98,000 | 105,000 | 210,000 | |
| 360km | 白浜 小浜 | 92,000 | 103,000 | 110,000 | 220,000 | |
| 380km | 名古屋市 敦賀 長門 萩 | 96,000 | 107,000 | 115,000 | 230,000 | |
| 400km | 越前 岐阜市 | 102,000 | 112,000 | 120,000 | 240,000 | |
| 420km | 福井市 志摩 北九州 | 107,000 | 117,000 | 125,000 | 250,000 | |
| 440km | 豊橋 | 111,000 | 121,000 | 130,000 | 260,000 | |
| 460km | 浜松 | 115,000 | 126,000 | 135,000 | 270,000 | |
| 480km | 福岡市 | 119,000 | 131,000 | 140,000 | 280,000 | |
| 500km | 別府 | 124,000 | 135,000 | 145,000 | 290,000 | |
| 550km | 静岡市 富山市 唐津 大分 | 133,000 | 146,000 | 156,000 | 312,000 | |
| 600km | 松本市 富士市 佐世保 熊本市 佐伯 | 143,000 | 157,000 | 168,000 | 336,000 | |
| 650km | 長崎 | 153,000 | 168,000 | 180,000 | 360,000 | |
| 700km | 横浜市 | 164,000 | 179,000 | 192,000 | 384,000 | |
| 750km | 東京都内 厚木 宮崎 鹿児島 新潟市 | 175,000 | 191,000 | 205,000 | 410,000 | |
| 800km | 千葉市 さいたま市 長岡市 | 184,000 | 201,000 | 216,000 | 432,000 |
※ユニック車、PG車料金は車格を1段増し(4t→7t、7t→10t 但し、2tと10tユニック車は別途)
※日曜・祝日は30%の割増となります。長尺物等運行条件付き貨物は30%増し
※高速道路通行料、フェリー代金は実費ご請求となります。
四国内 チャーター運送運賃 一覧表
四国内チャーター運送運賃一覧表【印刷・保存用】はコチラをクリック
| 距離 | 参考 行き先 | 2t | 4t | 7t | 13t | TR23t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25km | 丸亀 坂出 高松 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 33,000 | 66,000 |
| 50km | 観音寺 東かがわ | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 33,000 | 66,000 |
| 75km | 四国中央 鳴門 | 31,000 | 31,000 | 34,000 | 37,000 | 74,000 |
| 100km | 徳島 | 35,000 | 35,000 | 38,000 | 42,000 | 84,000 |
| 125km | 高知 南国 松山 今治 阿南 | 38,000 | 38,000 | 41,000 | 45,000 | 90,000 |
| 150km | 越智 安芸 須崎 | 41,000 | 41,000 | 45,000 | 49,000 | 98,000 |
| 175km | 内子 久万 | 48,000 | 48,000 | 52,000 | 57,000 | 114,000 |
| 200km | 大洲 八幡浜 中土佐 室戸 | 54,000 | 54,000 | 59,000 | 65,000 | 130,000 |
| 250km | 宇和島 窪川 | 63,000 | 63,000 | 68,000 | 75,000 | 150,000 |
| 300km | 四万十市 愛南 | 74,000 | 74,000 | 80,000 | 88,000 | 176,000 |
| 離島 | 小豆島 豊島 直島 別途フェリー代 | 42,000 | 42,000 | 45,000 | 50,000 | 100,000 |
| 離島 | 大島 伯方島等 別途橋梁料金 | 59,000 | 59,000 | 63,000 | 70,000 | 140,000 |
※ユニック車、PG車料金は車格を1段増し(4t→7t、7t→10t 但し、2tと10tユニック車は別途)
※上記運賃はAM中の荷下ろし完了となります。PM降ろしは50%割増になります。深夜帯は30%増
※日曜・祝日は30%の割増となります。 長尺物等運行条件付き貨物は30%増し
※複数箇所降ろしは最遠方運賃に1カ所に付き2,000円増しとなります。
※高速道道路通行料、フェリー代金は実費ご請求となります。
作業・待機・特殊料金 一覧表
作業・待機・特殊料金一覧表【印刷・保存用】はコチラをクリック
| 内容 | 単位 | 料金 |
|---|---|---|
| ■ 待機料 | ||
| 13t車 | 30分につき | 4,000 |
| 4t車、7t車 | 30分につき | 3,500 |
| 2t車 | 30分につき | 3,000 |
| ■ 作業料金 | ||
| ドライバー(通常搬入、荷降ろし) | 1時間につき | 10,000 |
| クレーン作業(荷降ろし以外) | 1時間につき | 15,000 |
| 養生費 | 都度お見積もり | |
| ■ 特殊道具 | ||
| ハンドリフト | 一式 | 10,000 |
| 搬入道具 | 一式 | 都度お見積もり |
| ■ 下見料金 | ||
| 香川県 | 全域 | 22,000 |
| 100kmまで | 25,000 | |
| 150kmまで | 33,000 | |
| 200kmまで | 38,000 | |
| 時間指定 | 割増 | 5,000 |
※日曜・祝日は30%の割増となります。
※離島および有料道路通行料、フェリー代金は実費ご請求となります。
※上記価格は標準料金となります。 通行条件付き運行等は都度お見積もりとなります。
※すべて税抜き価格です。